Fleje Pavonado
Tabla de Resistencias y Rendimientos
Product | Details | ||
---|---|---|---|
Fleje Pavonado 1/2 x C.015″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 1/2 x C.023″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 5/8 x C.023″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 3/4 x C.023″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 3/4 x C.028″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 3/4 x C.031″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 3/4 x C.035″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 1 1/4 x C.028″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 1 1/4 x C.031″ Alta Resistencia | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Fleje Pavonado 1 1/4 x C.035″ | ![]() | Resistencia a Tension: 55 cm Metros por Kilo: 50 cm Elongacion: 95 cm | Peso Maximo por rollo: 42 kg |
Emplaye

Emplaye Pre Estirado
Somos Fabricantes de pelicula plastica para emplayar prestirado
Somos Fabricantes de Emplaye

Baby Mini Rollo
emplaye
emplaye
cintas y mini rollos de emplaye
Somos Fabricantes de Emplaye
